| Solution Eshope |
Equivalent concurrence |
|
| - Création et gestion de votre site vitrine | ||
| - Création et gestion de votre boutique en ligne | ||
| - Gestion complète de vos réseaux sociaux | ||
| - Référencement naturel (Prestation réalisée par Eshope) | ||
| - Référencement payant (Ads et réseaux sociaux) | ||
| - Traffic généré grâce à la communauté | ||
| - Système carte fidélité dématérialisée | ||
| - Systèmes bons cadeaux personnalisés | ||
| - Comité d'entreprise | ||
| - Abonnement Hello CSE | ||
| - Système communication SMS | ||
| - Système communication Email | ||
| - Hébergement | ||
| - Certificats SSL / HTTPS | ||
| - Nom de domaine | ||
| Comparatif sur la base de l'abonnement PREMIUM - Niveau 2 |
249€/mois HT |
971€/mois HT |
|
Le principal avantage d'Eshope est de regrouper un panel complet de fonctionnalités sur une plateforme unique !
|
Lorsque vous recherchez une solution digitale, vous êtes forcément confronté à l'un des problèmes suivants
|
|